※グループリーグ
順位 | チーム名 | OKFC | 和歌山 | アミティエ | 阪南大ク | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
4 | OKFC | - | 1△1 | 1●3 | 1●5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
3 | アルテリーヴォ和歌山 | 1△1 | - | 2●4 | 2△2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
1 | アミティエSC | 3○1 | 4○2 | - | 2△2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
2 | 阪南大クラブ | 5○1 | 2△2 | 2△2 | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 |
順位 | チーム名 | Laranja | 奈良ク | 京都紫光 | 関学ク | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
3 | AS.Laranja Kyoto | - | 0●4 | 2○0 | 0●1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
1 | 奈良クラブ | 4○0 | - | 4○1 | 2○0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
2 | 京都紫光クラブ | 0●2 | 1●4 | - | 6○2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | 関学クラブ | 1○0 | 0●2 | 2●6 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
順位 | チーム名 | 三洋洲本 | アイン | 高田 | 加古川 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
3 | 三洋電機洲本 | - | 0△0 | 4○2 | 1●3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
1 | アイン食品 | 0△0 | - | 4○2 | 4○2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
4 | ディアブロッサ高田 | 2●4 | 2●4 | - | 1●2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
2 | バンディオンセ加古川 | 3○1 | 2●4 | 2○1 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
順位 | チーム名 | 神戸FC | HIRA | ルネス | TJ滋賀 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得 失 点 差 |
3 | 神戸FC1970代表 | - | 0●4 | 2○1 | 1●9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 |
2 | BIWAKO S.C. HIRA | 4○0 | - | 2○1 | 1●6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | ルネス学園甲賀 | 1●2 | 1●2 | - | 3△3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
1 | TOJITSU滋賀FC | 9○1 | 6○1 | 3△3 | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 |
試合日 | キック オフ |
対戦カード | 会場 | ||
ホームチーム | アウェイチーム | ||||
10/22 (土) |
12:00 | 神戸FC1970代表 | 2-1 | ルネス学園甲賀 | ビッグレイクB |
14:30 | TOJITSU滋賀FC | 6-1 | BIWAKO S.C. HIRA | ||
12:00 | AS.Laranja Kyoto | 2-0 | 京都紫光クラブ | 西京極補助 | |
14:30 | アミティエSC | 3-1 | OKFC | ||
12:00 | ディアブロッサ高田 | 2-4 | 三洋電機洲本 | 鶴見緑地 | |
14:30 | 阪南大クラブ | 2-2 | アルテリーヴォ和歌山 | ||
12:00 | 奈良クラブ | 2-0 | 関学クラブ | J-GREEN堺 S2 |
|
14:30 | アイン食品 | 4-2 | バンディオンセ加古川 | ||
10/29 (土) |
12:00 | TOJITSU滋賀FC | 9-1 | 神戸FC1970代表 | ルネス甲賀 |
14:30 | ルネス学園甲賀 | 1-2 | BIWAKO S.C. HIRA | ||
12:00 | 関学クラブ | 1-0 | AS.Laranja Kyoto | 鶴見緑地 | |
14:30 | OKFC | 1-5 | 阪南大クラブ | ||
12:00 | 奈良クラブ | 4-1 | 京都紫光クラブ | J-GREEN堺 S2 |
|
14:30 | アイン食品 | 4-2 | ディアブロッサ高田 | ||
12:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 2-4 | アミティエSC | J-GREEN堺 S3 |
|
14:30 | 三洋電機洲本 | 1-3 | バンディオンセ加古川 | ||
11/3 (木) |
12:00 | ルネス学園甲賀 | 3-3 | TOJITSU滋賀FC | ルネス甲賀 |
14:30 | BIWAKO S.C. HIRA | 4-0 | 神戸FC1970代表 | ||
12:00 | 京都紫光クラブ | 6-2 | 関学クラブ | J-GREEN堺 S5 |
|
14:30 | OKFC | 1-1 | アルテリーヴォ和歌山 | ||
12:00 | 奈良クラブ | 4-0 | AS.Laranja Kyoto | 大和高原ボスコ 人工芝 |
|
14:30 | アミティエSC | 2-2 | 阪南大クラブ | ||
12:00 | バンディオンセ加古川 | 2-1 | ディアブロッサ高田 | 三木防災陸上 | |
14:30 | 三洋電機洲本 | 0-0 | アイン食品 |
※決勝トーナメント
試合日 | キック オフ |
対戦カード | 会場 | |||
ホームチーム | アウェイチーム | |||||
準々決勝戦 | 11/5 (土) |
12:00 | アミティエSC | 2-0 | BIWAKO S.C. HIRA | 万博大阪 |
14:30 | TOJITSU滋賀FC | 0-1 | 阪南大クラブ | |||
12:00 | 奈良クラブ | 2-1 | バンディオンセ加古川 | J-GREEN堺 S2 |
||
14:30 | アイン食品 | 7-1 | 京都紫光クラブ | |||
準決勝戦 | 11/12 (土) |
12:00 | アミティエSC | 2-1 | 奈良クラブ | J-GREEN堺 S6 |
14:30 | 阪南大クラブ | 0-1 | アイン食品 | |||
3位決定戦 | 12/23 (金) |
11:00 | 奈良クラブ | 2-2 PK 1-3 |
阪南大クラブ | J-GREEN堺 S1 |
決勝戦 | 12/23 (金) |
13:30 | アミティエSC | 0-1 | アイン食品 | J-GREEN堺 S1 |