| Division1 | Division2 | ||
| 優勝チーム | アルテリーヴォ和歌山(勝点32 得失点差+26) | おこしやす京都AC(勝点34) | |
| 準優勝チーム | Cento Cuore HARIMA(勝点32 得失点差+25) | 関大FC2008(勝点29) | |
| 第3位チーム | Cento Cuore HARIMA(勝点20) | ACミドルレンジ(勝点26) | |
| フェアプレイ賞 | FC BASARA HYOGO | ACミドルレンジ | |
| 最優秀選手賞(MVP) | 和田幸之佑(アルテリーヴォ和歌山) | 宮城 和也(おこしやす京都AC) | |
| 得点王 | 和田幸之佑(アルテリーヴォ和歌山) | 上山 蓮太(阪南大クラブ) | |
| 最優秀新人賞 | 毛利 隼(FC BASARA HYOGO) | 上山 蓮太(阪南大クラブ) | |
| ベスト11 | GK | 清水 圭介(FC BASARA HYOGO) | 多久美景紀(おこしやす京都AC) |
| DF | 鍵山 慶司(FC BASARA HYOGO) | 岩間 雄大(おこしやす京都AC) | |
| 小久保裕也(アルテリーヴォ和歌山) | 岩見 寛大(おこしやす京都AC) | ||
| 山田 大地(アルテリーヴォ和歌山) | 野田 樹(おこしやす京都AC) | ||
| 鵜飼 亮多(Cento Cuore HARIMA) | 石原 巨雅(関大FC2008) | ||
| MF | 花井 聖(Cento Cuore HARIMA) | 宮城 和也(おこしやす京都AC) | |
| 小延 将大(FC BASARA HYOGO) | 清水楓之介(おこしやす京都AC) | ||
| 工藤 和真(アルテリーヴォ和歌山) | 音田幸四朗(ACミドルレンジ) | ||
| 田口 遼(Cento Cuore HARIMA) | 若野 来成(阪南大クラブ) | ||
| FW | 和田幸之佑(アルテリーヴォ和歌山) | 上山 蓮太(阪南大クラブ) | |
| 松原 大芽(FC BASARA HYOGO) | 桜木 蒼斗(Route11) | ||
■第60回(2025年)表彰一覧









