■第39回(2004年)表彰者一覧
■第38回(2003年)表彰者一覧
■第37回(2002年)表彰者一覧
■第36回(2001年)表彰者一覧
■第35回(2000年)表彰者一覧
■第34回(1999年)表彰者一覧
■第33回(1998年)表彰者一覧
■第32回(1997年)表彰者一覧
■第31回(1996年)表彰者一覧
| 最優秀選手賞(MVP) | 江川 雅樹 (AS.ラランジャ京都) | |
| 最優秀新人賞 | 小林 清孝 (AS.ラランジャ京都) | |
| 得点王 | 岩田 博行 (神戸FC1970) | |
| アシスト王 | 本田 明 (アイン食品) | |
| ベスト11 | GK | 佐々木 敦史 (AS.ラランジャ京都) |
| DF | 西 政治 (AS.ラランジャ京都) | |
| 村上 信二郎 (アイン食品) | ||
| 下松 裕 (セントラル神戸) | ||
| 久保井 秀昭 (FC京都BAMB) | ||
| MF | 田代 雅士 (アイン食品) | |
| 本田 明 (アイン食品) | ||
| 江川 雅樹 (AS.ラランジャ京都) | ||
| 長篠 啓 (アイン食品) | ||
| FW | 岩田 博行 (神戸FC1970) | |
| 西村 完爾 (セントラル神戸) | ||
■第38回(2003年)表彰者一覧
| 最優秀選手賞(MVP) | 嶋田 正吾 (アイン食品) | |
| 最優秀新人賞 | 相木 侑 (セントラル神戸) | |
| 得点王 | 岩田 博行 (神戸FC1970) | |
| アシスト王 | 嶋田 正吾 (アイン食品) | |
| ベスト11 | GK | 溝口 和義 (アイン食品) |
| DF | シモヤナギ キヨト(アイン食品) | |
| 中尾 幸太郎 (高田FC) | ||
| 村上 信二郎 (アイン食品) | ||
| 田代 雅士 (アイン食品) | ||
| MF | 本田 明 (アイン食品) | |
| 嶋田 正吾 (アイン食品) | ||
| 佐藤 大輔 (アイン食品) | ||
| 要田 勇一 (セントラル神戸) | ||
| FW | 西村 完爾 (アイン食品) | |
| 岩田 博行 (神戸FC1970) | ||
■第37回(2002年)表彰者一覧
| 最優秀選手賞(MVP) | 妹尾 将宏 (佐川印刷SC) | |
| 最優秀新人賞 | 小泉 準一 (神戸FC1970) | |
| 得点王 | 妹尾 将宏 (佐川印刷SC) | |
| アシスト王 | 葉田 聖侍 (三洋電機洲本) | |
| ベスト11 | GK | 辻本 智一 (アイン食品) |
| DF | 伊藤 健一 (佐川印刷SC) | |
| 山本 裕 (佐川印刷SC) | ||
| 法専 健太 (佐川印刷SC) | ||
| 田代 雅士 (アイン食品) | ||
| MF | 小笹 健二 (佐川印刷SC) | |
| 本田 明 (アイン食品) | ||
| 川田 浩二 (エルマーノ大阪) | ||
| FW | 妹尾 将宏 (佐川印刷SC) | |
| 亀谷 涼 (神戸FC1970) | ||
| 中森 大介 (佐川印刷SC) | ||
■第36回(2001年)表彰者一覧
| 最優秀選手賞(MVP) | 川口 光府 (佐川急便大阪) | |
| 最優秀新人賞 | 泰 明 (佐川急便大阪) | |
| 得点王 | 妹尾 将宏 (佐川印刷) | |
| アシスト王 | 長野 晋二 (佐川急便大阪) | |
| 久保田 陽 (佐川急便大阪) | ||
| ベスト11 | GK | 安藤 信也 (佐川急便大阪) |
| DF | 松田 和也 (工ルマーノ大阪) | |
| 中尾 幸太郎 (佐川急便大阪) | ||
| 吉崎 友二 (佐川急便大阪) | ||
| 法専 健太 (佐川印刷) | ||
| MF | 川田 浩二 (工ルマーノ大阪) | |
| 入佐 英之 (佐川急便大阪) | ||
| 小笹 健二 (佐川印刷) | ||
| 東 純一郎(佐川印刷) | ||
| FW | 泰 明 (佐川急便大阪) | |
| 妹尾 将宏 (佐川印刷) | ||
■第35回(2000年)表彰者一覧
| 最優秀選手賞(MVP) | 坂下 光府 (佐川急便大阪) | |
| 得点王 | 久保田 陽 (佐川急便大阪) | |
| 妹尾 将宏 (佐川印刷) | ||
| アシスト王 | 久保田 陽 (佐川急便大阪) | |
| 最優秀新人賞 | 山崎 貴之 (佐川急便大阪) | |
| ベスト11 | GK | 柴田 昌明 (佐川急便大阪) |
| DF | 中尾 幸太郎 (佐川急便大阪) | |
| 中野 充泰 (佐川急便大阪) | ||
| 舘 康太 (京都紫光クラブ) | ||
| 松田 和也 (東大阪フットボールクラブ) | ||
| MF | 坂下 光府 (佐川急便大阪) | |
| 入佐 英之 (佐川急便大阪) | ||
| 浜崎 耕平 (京都紫光クラブ) | ||
| 川田 浩二 (エルマーノ大阪) | ||
| FW | 久保田 陽 (佐川急便大阪) | |
| 妹尾 将宏 (佐川印刷) | ||
■第34回(1999年)表彰者一覧
| 最優秀選手賞(MVP) | 藤原 敬二 (教育研究社) | |
| 最優秀新人賞 | 山田 健太 (教育研究社) | |
| 得点王 | 中井 康司 (教育研究社) | |
| アシスト王 | 西條 公基 (教育研究社) | |
| ベスト11 | GK | 山田 州宏 (教育研究社) |
| DF | 藤原 敬二 (教育研究社) | |
| 久保井 秀昭 (教育研究社) | ||
| 吉田 啓 (教育研究社) | ||
| 町田 喜正 (NTT西日本京都) | ||
| MF | 松本 祥明 (教育研究社) | |
| 矢田 大地 (NTT西日本京都) | ||
| 中口 雅史 (佐川急便大阪) | ||
| 小谷野 徹 (教育研究社) | ||
| FW | 中井 康司 (教育研究社) | |
| 西條 公基 (教育研究社) | ||
■第33回(1998年)表彰者一覧
| 最優秀選手賞(MVP) | 松田 和也 (佐川急便SC) | |
| 最優秀新人賞 | 上北 貴士 (NTT関西) | |
| 得点王 | 中井 康司 (教育研究社) | |
| アシスト王 | 久保田 陽 (佐川急便SC) | |
| ベスト11 | GK | 山田 州宏 (教育研究社) |
| DF | 吉田 啓 (教育研究社) | |
| 久保井 秀昭 (教育研究社) | ||
| 加藤 豪宏 (佐川急便) | ||
| 藤原 敬二 (教育研究社) | ||
| MF | 中口 雅史 (佐川急便) | |
| 近藤 健 (教育研究社) | ||
| 松本 祥明 (教育研究社) | ||
| 矢田 大地 (NTT関西) | ||
| FW | 中井 康司 (教育研究社) | |
| 西條 公基 (教育研究社) | ||
■第32回(1997年)表彰者一覧
| 最優秀選手賞(MVP) | 吉田 啓 (教育研究社) | |
| 最優秀新人賞 | 内村 元 (教育研究社) | |
| 得点王 | 中井 康司 (教育研究社) | |
| アシスト王 | 該当者なし | |
| ペスト11 | GK | 山田 州宏 (教育研究社) |
| DF | 吉田 啓 (教育研究社) | |
| 町田 喜正 (NTT関西) | ||
| 井尻 明 (教育研究社) | ||
| 藤原 敬二 (教育研究社) | ||
| MF | 中筋 敦生 (教育研究社) | |
| 近藤 健 (教育研究社) | ||
| 興津 寿一 (三洋電機) | ||
| 矢田 大地 (NTT関西) | ||
| FW | 中井 康司 (教育研究社) | |
| 西候 公基 (教育研究社) | ||
■第31回(1996年)表彰者一覧
| 最優秀選手賞(MVP) | 中村 修 (NTT関西) | |
| 最優秀新人賞 | 花岡 靖則 (NTT関西) | |
| 得点王 | 植村 武志 (大阪ガス) | |
| 荒木 剛 (三洋電機) | ||
| アシスト王 | 八木 清悟 (セントラル) | |
| ベスト11 | GK | 蔵内 茂 (東大阪) |
| DF | 吉田 賢司 (NTT関西) | |
| 小谷 博昭 (NTT関西) | ||
| 永井 康次 (NTT関西) | ||
| 寺西 昭人 (田辺製薬) | ||
| MF | 花岡 靖則 (NTT関西) | |
| 福田 真之 (三洋電機) | ||
| 久垣 健司 (東大阪) | ||
| 小早川 修二 (田辺製薬) | ||
| FW | 光延 弘泰 (NTT関西) | |
| 荒木 剛 (三洋電機) | ||







